Hallo, ich kann nirgendwo finden, so eine art übersicht oder Tabelle, von Wings unterstützten Videoformate, Codecs und Auflösungen, für Bilder und Video. Im Handbuch sind die Informationen sehr zerstreut, und ich vermute nicht alles erwähnt. Gibt es so was?
Liebe Grüsse Vlad
Tabelle von Videoformate, Codecs und Auflösungen
-
- Pro User
- Beiträge: 1243
- Registriert: 10. Jan 2008, 13:28
Hallo Vladi,
suche in der Hilfe mal nach "Dateiformate". Wings Platnum selbst besitzt keine Limitierung der Auflösung, sie von den Codes abhängig.
suche in der Hilfe mal nach "Dateiformate". Wings Platnum selbst besitzt keine Limitierung der Auflösung, sie von den Codes abhängig.
Hallo Dieter
ich suche nach eine art Tabelle oder Liste, dass ich unseren Kunden geben kann, damit sie wissen, im welchem Format, Codec und Auflösung, sie den Content liefern. Wir können so eine Tabelle hier gemeinsam entwickeln Zum Beispiel, ich habe gute Erfahrung mit MPEG4 Quick Time (H264)gemacht. Im FullHD Größe läuft einwandfrei.
ich suche nach eine art Tabelle oder Liste, dass ich unseren Kunden geben kann, damit sie wissen, im welchem Format, Codec und Auflösung, sie den Content liefern. Wir können so eine Tabelle hier gemeinsam entwickeln Zum Beispiel, ich habe gute Erfahrung mit MPEG4 Quick Time (H264)gemacht. Im FullHD Größe läuft einwandfrei.
Nur Das Beste
Als Beispiel
HD720 HDTV 960 × 720 4:3 50
HD720 HDTV 960 × 720 4:3 60
HD720 (DV) HDTV (DV) 960 × 720 16:9 50
HD720 (DV) HDTV (DV) 960 × 720 16:9 60
HD720 High Definition Television 1280 × 720 16:9 50
HD720 HDTV 1280 × 720 16:9 60
HD1080 HDTV 1440 × 1080 16:9 25
HD1080 HDTV 1440 × 1080 16:9 30
HD1080 (DV) HDTV (DV) 1440 × 1080 16:9 25
HD1080 (DV) HDTV (DV) 1440 × 1080 16:9 30
HD1080 Full HDTV 1920 × 1080 16:9 25
HD1080 Full HDTV 1920 × 1080 16:9 30
Dann codecs und format container
HD720 HDTV 960 × 720 4:3 50
HD720 HDTV 960 × 720 4:3 60
HD720 (DV) HDTV (DV) 960 × 720 16:9 50
HD720 (DV) HDTV (DV) 960 × 720 16:9 60
HD720 High Definition Television 1280 × 720 16:9 50
HD720 HDTV 1280 × 720 16:9 60
HD1080 HDTV 1440 × 1080 16:9 25
HD1080 HDTV 1440 × 1080 16:9 30
HD1080 (DV) HDTV (DV) 1440 × 1080 16:9 25
HD1080 (DV) HDTV (DV) 1440 × 1080 16:9 30
HD1080 Full HDTV 1920 × 1080 16:9 25
HD1080 Full HDTV 1920 × 1080 16:9 30
Dann codecs und format container
Nur Das Beste